付息金额
计息基准
计息基准通常可以在金融终端中直接获取,其中银行间品种均会在《债券上市流通公告》中进行标准化的披露,交易所品种可能需要核对底层文件。
计息基准 | 分母规则 | 分子规则 | 含义明细 |
---|---|---|---|
A/365 | 365天,闰年亦相同 | 2月29日计息 | 非闰年按照365天计算每天利息,乘365天为全年应付利息金额;遇到闰年时,该年按照365天计算每天应计利息,乘366天为全年应付利息金额。 |
A/365F | 365天,闰年亦相同 | 2月29日不计息 | 非闰年按照365天计算每天利息,乘365天为全年应付利息金额;遇到闰年时,该年按照365天计算每天利息,乘365天为全年应付利息金额。 |
A/A | 365天,闰年+1 | 2月29日计息 | 非闰年按照365天计算每天利息,乘365天为全年应付利息金额;遇到闰年时,该年按照366天计算每天利息,乘366天为全年应付利息金额。 |
A/360 | 360天 | 每月按照该月实际天数计息 | 按照360天计算每天利息,乘该月实际天数为该月利息金额,乘365天(闰年366天)得全年应付利息金额。 |
30/360 | 360天 | 每月按照30天计息 | 按照360天计算每天利息,乘30天为每月利息金额,乘360天为全年应付利息金额。无论该月是28天、29天、30天还是31天,满一整月的一律按照30天计算,全年则按照360天计算。 |
A/A(计息起始日所属自然年度) | 起息日所在自然年度实际天数 | 计息期实际天数 | 按照计息期起息日所在自然年度的实际天数计算每天利息,乘计息期的实际天数为该计息期应付利息金额。 |
注:A或ACT代表实际天数。表中的含义明细引用自《中央国债登记结算有限责任公司债券登记托管结算业务指引》附件3-3:债券注册要素表-资产支持证券专用(2021年版)
尽管规则看起来有些复杂,但好消息是2024年过去了,在计算中我们也暂时不会碰到下一个闰年2028了。
计息本金
绝大多数项目直接采用期初未偿本金余额作为计算基准,暂时未观察到特例。
应计利息
关于应计利息规则,交易所债券需将交易日当天也算入应计利息,而银行间不用,具体而言:
- 交易所:成交日-计息起始日+1
- 银行间:成交日-计息起始日
总结:交易所+1,银行间不+1
特殊机制:利率调整
通常来说,一个计息期内的利率是固定的,但个别项目可能设有利率调整机制,此时需要对利息进行分段计算,具体详见:
注:本节仅讨论一个计息期内的利率调整,不讨论浮动利率机制。